管理团队 - 管理员和超级版主
用户名 | 管理头衔 | 上次访问 | 离开天数 | 积分 | 帖子 | 最近 30 天发帖 | 总计在线 | 本月在线 |
admin | 论坛管理员 | 10/10/2012 19:34 | 3063 | 0 | 0 | 0 | 0.0 小时 | 0 小时 |
喵鲜人 | 论坛管理员 | 19/09/2016 11:28 | 1624 | 6 | 6 | 0 | 2.33 小时 | 0 小时 |
课程顾问Ranie | 论坛管理员 | 06/06/2019 11:44 | 634 | 24 | 24 | 0 | 3.0 小时 | 0 小时 |
静水深流 | 论坛管理员 | 13/01/2015 13:33 | 2239 | 0 | 0 | 0 | 0.0 小时 | 0 小时 |
惠谊Dora | 论坛管理员 | 24/07/2014 14:27 | 2411 | 5 | 5 | 0 | 1.83 小时 | 0 小时 |
轩轩 | 论坛管理员 | 03/02/2016 17:20 | 1852 | 6 | 6 | 0 | 3.83 小时 | 0 小时 |
Freya | 论坛管理员 | 13/07/2017 15:13 | 1326 | 3 | 3 | 0 | 0.83 小时 | 0 小时 |
yang | 论坛管理员 | 12/04/2018 22:09 | 1053 | 12 | 12 | 0 | 27.33 小时 | 0 小时 |
MAY | 论坛管理员 | 25/08/2020 16:25 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0.0 小时 | 0 小时 |
李洁 | 论坛管理员 | 18/09/2014 19:54 | 2355 | 24 | 24 | 0 | 8.0 小时 | 0 小时 |
Lois | 论坛管理员 | 11/03/2015 16:51 | 2181 | 10 | 10 | 0 | 2.67 小时 | 0 小时 |
Penda | 超级版主 | 13/01/2018 12:00 | 1143 | 3 | 3 | 0 | 3.83 小时 | 0 小时 |
esme | 论坛管理员 | 24/07/2014 15:39 | 2411 | 16 | 16 | 0 | 18.67 小时 | 0 小时 |
James | 论坛管理员 | 24/03/2016 15:42 | 1802 | 1 | 1 | 0 | 4.33 小时 | 0 小时 |
天空的空 | 论坛管理员 | 09/06/2020 11:25 | 265 | 208 | 208 | 0 | 87.17 小时 | 0 小时 |
江月 | 论坛管理员 | 09/06/2014 20:09 | 2456 | 0 | 0 | 0 | 0.17 小时 | 0 小时 |
Zorra | 论坛管理员 | 21/01/2015 15:03 | 2230 | 7 | 7 | 0 | 0.67 小时 | 0 小时 |
若道@占星杜克 | 论坛管理员 | 26/01/2015 07:45 | 2226 | 342 | 342 | 0 | 39.17 小时 | 0 小时 |
Conrad | 论坛管理员 | 02/02/2021 16:29 | 26 | 58 | 58 | 0 | 41.0 小时 | 0 小时 |
Echo Pan | 论坛管理员 | 25/03/2020 15:34 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0.5 小时 | 0 小时 |
Felicia | 论坛管理员 | 07/05/2019 22:49 | 663 | 21 | 21 | 0 | 19.0 小时 | 0 小时 |
讨论区
版块 | 用户名 | 管理头衔 | 上次访问 | 离开天数 | 积分 | 帖子 | 最近 30 天发帖 | 本月管理 | 总计在线 | 本月在线 |
占星vs冥想 | 惠谊Dora | 论坛管理员 | 24/07/2014 14:27 | 2411 | 5 | 5 | 0 | N/A | 1.83 小时 | 0 小时 |
占星vs解梦 | 惠谊Dora | 论坛管理员 | 24/07/2014 14:27 | 2411 | 5 | 5 | 0 | N/A | 1.83 小时 | 0 小时 |
个人成长-占星&冥想&解梦 | 惠谊Dora | 论坛管理员 | 24/07/2014 14:27 | 2411 | 5 | 5 | 0 | N/A | 1.83 小时 | 0 小时 |
星盘解析 | 安德烈 | 版主 | 07/11/2015 00:56 | 1941 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1.33 小时 | 0 小时 |
聆宇Cora | 版主 | 10/02/2014 13:49 | 2576 | 8 | 8 | 0 | N/A | 2.83 小时 | 0 小时 |
学习区
版块 | 用户名 | 管理头衔 | 上次访问 | 离开天数 | 积分 | 帖子 | 最近 30 天发帖 | 本月管理 | 总计在线 | 本月在线 |
学习区 | Felicia | 论坛管理员 | 07/05/2019 22:49 | 663 | 21 | 21 | 0 | N/A | 19.0 小时 | 0 小时 |
天空的空 | 论坛管理员 | 09/06/2020 11:25 | 265 | 208 | 208 | 0 | N/A | 87.17 小时 | 0 小时 | |
心理占星 | 薇安回来 | 版主 | 13/04/2019 17:35 | 687 | 82 | 82 | 0 | N/A | 6.67 小时 | 0 小时 |
占星与职业发展 | 女王的花朵 | 版主 | 03/04/2015 17:24 | 2158 | 3 | 3 | 0 | N/A | 0.0 小时 | 0 小时 |
Jennie | 版主 | 27/03/2014 14:09 | 2530 | 5 | 5 | 0 | N/A | 2.33 小时 | 0 小时 | |
若道@占星杜克 | 论坛管理员 | 26/01/2015 07:45 | 2226 | 342 | 342 | 0 | N/A | 39.17 小时 | 0 小时 | |
2015核心课程 | 天空的空 | 论坛管理员 | 09/06/2020 11:25 | 265 | 208 | 208 | 0 | N/A | 87.17 小时 | 0 小时 |
Level 3 | Penda | 超级版主 | 13/01/2018 12:00 | 1143 | 3 | 3 | 0 | N/A | 3.83 小时 | 0 小时 |
巫小岸 | 版主 | 21/11/2015 21:12 | 1926 | 3 | 3 | 0 | N/A | 2.83 小时 | 0 小时 | |
Viccess | 版主 | 13/09/2016 09:58 | 1630 | 67 | 67 | 0 | N/A | 7.83 小时 | 0 小时 | |
Level 4 | E723西瓜 | 版主 | 20/07/2017 09:41 | 1320 | 119 | 119 | 0 | N/A | 8.17 小时 | 0 小时 |
Viccess | 版主 | 13/09/2016 09:58 | 1630 | 67 | 67 | 0 | N/A | 7.83 小时 | 0 小时 | |
巫小岸 | 版主 | 21/11/2015 21:12 | 1926 | 3 | 3 | 0 | N/A | 2.83 小时 | 0 小时 | |
Penda | 超级版主 | 13/01/2018 12:00 | 1143 | 3 | 3 | 0 | N/A | 3.83 小时 | 0 小时 | |
海星程 | 版主 | 14/03/2018 17:20 | 1082 | 0 | 0 | 0 | N/A | 6.67 小时 | 0 小时 | |
傅莎珈 | 26/09/2016 10:05 | 1617 | 11 | 11 | 0 | N/A | 2.0 小时 | 0 小时 | ||
抱团练习 | 玫瑰 | 版主 | 06/08/2019 01:38 | 573 | 55 | 55 | 0 | N/A | 3.83 小时 | 0 小时 |
Level 1-2 第二期 | Viccess | 版主 | 13/09/2016 09:58 | 1630 | 67 | 67 | 0 | N/A | 7.83 小时 | 0 小时 |
抱团练习 | gaff_dream | 版主 | 17/09/2017 14:29 | 1260 | 0 | 0 | 0 | N/A | 10.67 小时 | 0 小时 |
Elias | 版主 | 29/04/2018 09:51 | 1037 | 9 | 9 | 0 | N/A | 2.17 小时 | 0 小时 | |
Level 5 | 傅莎珈 | 26/09/2016 10:05 | 1617 | 11 | 11 | 0 | N/A | 2.0 小时 | 0 小时 | |
E723西瓜 | 版主 | 20/07/2017 09:41 | 1320 | 119 | 119 | 0 | N/A | 8.17 小时 | 0 小时 | |
Viccess | 版主 | 13/09/2016 09:58 | 1630 | 67 | 67 | 0 | N/A | 7.83 小时 | 0 小时 | |
海星程 | 版主 | 14/03/2018 17:20 | 1082 | 0 | 0 | 0 | N/A | 6.67 小时 | 0 小时 | |
第一期Level 1-2 | gaff_dream | 版主 | 17/09/2017 14:29 | 1260 | 0 | 0 | 0 | N/A | 10.67 小时 | 0 小时 |
2016核心课程 | 天空的空 | 论坛管理员 | 09/06/2020 11:25 | 265 | 208 | 208 | 0 | N/A | 87.17 小时 | 0 小时 |
Level 3 | gaff_dream | 版主 | 17/09/2017 14:29 | 1260 | 0 | 0 | 0 | N/A | 10.67 小时 | 0 小时 |
Elias | 版主 | 29/04/2018 09:51 | 1037 | 9 | 9 | 0 | N/A | 2.17 小时 | 0 小时 | |
Level 5考前模拟练习 | 玫瑰 | 版主 | 06/08/2019 01:38 | 573 | 55 | 55 | 0 | N/A | 3.83 小时 | 0 小时 |
E723西瓜 | 版主 | 20/07/2017 09:41 | 1320 | 119 | 119 | 0 | N/A | 8.17 小时 | 0 小时 | |
天空的空 | 论坛管理员 | 09/06/2020 11:25 | 265 | 208 | 208 | 0 | N/A | 87.17 小时 | 0 小时 | |
原型占星 | Viccess | 版主 | 13/09/2016 09:58 | 1630 | 67 | 67 | 0 | N/A | 7.83 小时 | 0 小时 |
E723西瓜 | 版主 | 20/07/2017 09:41 | 1320 | 119 | 119 | 0 | N/A | 8.17 小时 | 0 小时 | |
天空的空 | 论坛管理员 | 09/06/2020 11:25 | 265 | 208 | 208 | 0 | N/A | 87.17 小时 | 0 小时 | |
第二期Level 1-2 | gaff_dream | 版主 | 17/09/2017 14:29 | 1260 | 0 | 0 | 0 | N/A | 10.67 小时 | 0 小时 |
2017核心课程 | 天空的空 | 论坛管理员 | 09/06/2020 11:25 | 265 | 208 | 208 | 0 | N/A | 87.17 小时 | 0 小时 |
Level 4 | gaff_dream | 版主 | 17/09/2017 14:29 | 1260 | 0 | 0 | 0 | N/A | 10.67 小时 | 0 小时 |
D614李姝婷 | 版主 | 02/03/2018 11:27 | 1095 | 42 | 42 | 0 | N/A | 10.67 小时 | 0 小时 | |
心理占星之专业咨询 | 薇安回来 | 版主 | 13/04/2019 17:35 | 687 | 82 | 82 | 0 | N/A | 6.67 小时 | 0 小时 |
古典占星与中世纪占星 | ZOE | 版主 | 27/07/2016 22:47 | 1677 | 2 | 2 | 0 | N/A | 0.17 小时 | 0 小时 |
E723西瓜 | 版主 | 20/07/2017 09:41 | 1320 | 119 | 119 | 0 | N/A | 8.17 小时 | 0 小时 | |
熊鹰Level 1-2 | E723西瓜 | 版主 | 20/07/2017 09:41 | 1320 | 119 | 119 | 0 | N/A | 8.17 小时 | 0 小时 |
Elias | 版主 | 29/04/2018 09:51 | 1037 | 9 | 9 | 0 | N/A | 2.17 小时 | 0 小时 | |
Level 5 | D614李姝婷 | 版主 | 02/03/2018 11:27 | 1095 | 42 | 42 | 0 | N/A | 10.67 小时 | 0 小时 |
gaff_dream | 版主 | 17/09/2017 14:29 | 1260 | 0 | 0 | 0 | N/A | 10.67 小时 | 0 小时 | |
海星程 | 版主 | 14/03/2018 17:20 | 1082 | 0 | 0 | 0 | N/A | 6.67 小时 | 0 小时 | |
苏Level 1-2 | 微Way | 版主 | 05/09/2017 09:53 | 1273 | 158 | 158 | 0 | N/A | 16.83 小时 | 0 小时 |
助教咔咔 | 版主 | 27/03/2018 17:18 | 1069 | 4 | 4 | 0 | N/A | 6.67 小时 | 0 小时 | |
E723西瓜 | 版主 | 20/07/2017 09:41 | 1320 | 119 | 119 | 0 | N/A | 8.17 小时 | 0 小时 | |
大卫&熊鹰 Level 3 | 课程顾问李洁 | 版主 | 08/07/2018 22:28 | 966 | 30 | 30 | 0 | N/A | 4.67 小时 | 0 小时 |
Elias | 版主 | 29/04/2018 09:51 | 1037 | 9 | 9 | 0 | N/A | 2.17 小时 | 0 小时 | |
苏Level 4 | E723西瓜 | 版主 | 20/07/2017 09:41 | 1320 | 119 | 119 | 0 | N/A | 8.17 小时 | 0 小时 |
助教咔咔 | 版主 | 27/03/2018 17:18 | 1069 | 4 | 4 | 0 | N/A | 6.67 小时 | 0 小时 | |
格伦101-104 | 薇安回来 | 版主 | 13/04/2019 17:35 | 687 | 82 | 82 | 0 | N/A | 6.67 小时 | 0 小时 |
课程顾问Ranie | 论坛管理员 | 06/06/2019 11:44 | 634 | 24 | 24 | 0 | N/A | 3.0 小时 | 0 小时 | |
课程顾问李洁 | 版主 | 08/07/2018 22:28 | 966 | 30 | 30 | 0 | N/A | 4.67 小时 | 0 小时 | |
苏Level 3 | 微Way | 版主 | 05/09/2017 09:53 | 1273 | 158 | 158 | 0 | N/A | 16.83 小时 | 0 小时 |
E723西瓜 | 版主 | 20/07/2017 09:41 | 1320 | 119 | 119 | 0 | N/A | 8.17 小时 | 0 小时 | |
助教咔咔 | 版主 | 27/03/2018 17:18 | 1069 | 4 | 4 | 0 | N/A | 6.67 小时 | 0 小时 | |
2017班 | 微Way | 版主 | 05/09/2017 09:53 | 1273 | 158 | 158 | 0 | N/A | 16.83 小时 | 0 小时 |
海星程 | 版主 | 14/03/2018 17:20 | 1082 | 0 | 0 | 0 | N/A | 6.67 小时 | 0 小时 | |
大卫&熊鹰 Level 4 | 若道-Margaret | 版主 | 06/03/2020 13:37 | 360 | 50 | 50 | 0 | N/A | 13.33 小时 | 0 小时 |
格伦201-205 | 薇安回来 | 版主 | 13/04/2019 17:35 | 687 | 82 | 82 | 0 | N/A | 6.67 小时 | 0 小时 |
课程顾问李洁 | 版主 | 08/07/2018 22:28 | 966 | 30 | 30 | 0 | N/A | 4.67 小时 | 0 小时 | |
课程顾问Ranie | 论坛管理员 | 06/06/2019 11:44 | 634 | 24 | 24 | 0 | N/A | 3.0 小时 | 0 小时 | |
格伦105 | 薇安回来 | 版主 | 13/04/2019 17:35 | 687 | 82 | 82 | 0 | N/A | 6.67 小时 | 0 小时 |
课程顾问李洁 | 版主 | 08/07/2018 22:28 | 966 | 30 | 30 | 0 | N/A | 4.67 小时 | 0 小时 | |
课程顾问Ranie | 论坛管理员 | 06/06/2019 11:44 | 634 | 24 | 24 | 0 | N/A | 3.0 小时 | 0 小时 | |
苏Level 5 | 助教咔咔 | 版主 | 27/03/2018 17:18 | 1069 | 4 | 4 | 0 | N/A | 6.67 小时 | 0 小时 |
E723西瓜 | 版主 | 20/07/2017 09:41 | 1320 | 119 | 119 | 0 | N/A | 8.17 小时 | 0 小时 | |
大卫&蒋颖 Level 3 | Conrad | 论坛管理员 | 02/02/2021 16:29 | 26 | 58 | 58 | 0 | N/A | 41.0 小时 | 0 小时 |
大卫&熊鹰 Level 5 | 若道-Margaret | 版主 | 06/03/2020 13:37 | 360 | 50 | 50 | 0 | N/A | 13.33 小时 | 0 小时 |
大卫&蒋颖 Level 1-2 | Conrad | 论坛管理员 | 02/02/2021 16:29 | 26 | 58 | 58 | 0 | N/A | 41.0 小时 | 0 小时 |
统计数据已被缓存,上次于 2021-03-01 13:50 被更新,下次将于 2021-03-01 16:50 进行更新